Garbalia Venüs Hakiki Deri Lacivert Kadın Cüzdanı

649,90

Renk: Lacivert

Stokta yok

Garbalia Venüs Hakiki Deri Lacivert Kadın Cüzdanı

649,90

Renk: Lacivert

Stokta yok

  • TSE standartlarında, Zeymer Deri güvencesiyle Türkiye’de el işçiliğiyle titizlikle üretilmiştir
  • Birinci sınıf hakiki deriden üretildiğinden yırtılma ve kopmalara karşı son derece dayanıklıdır;
  • Toplam 12 adet bağımsız kart gözü,
  • 1 adet şeffaf kimlik kart bölmesi,
  • 3 adet gizli bölme,
  • 1 adet şeffaf geniş bölme
  • Çift bölmeli fermuar kilitli para gözü ve 1 adet fermuar kilitli dış göz mevcuttur;
  • 19 cm x 10 cm ölçülerine sahiptir
Renk

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 135.45 677.26
3 (+ 3 ) 113.95 683.69
4 (+ 3 ) 98.59 690.13
5 (+ 3 ) 87.06 696.50
6 (+ 3 ) 78.10 702.93
7 (+ 3 ) 70.94 709.37
8 (+ 3 ) 65.07 715.73
9 (+ 3 ) 60.18 722.17
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 134.96 674.79
3 (+ 3 ) 113.54 681.23
4 (+ 3 ) 98.24 687.66
5 (+ 4 ) 77.11 694.03
6 (+ 3 ) 77.83 700.46
7 (+ 3 ) 70.69 706.90
8 (+ 3 ) 64.84 713.27
9 (+ 3 ) 59.97 719.70
Ay Taksit Toplam
2 337.27 674.53
3 226.56 679.67
4 171.18 684.73
5 137.97 689.87
6 115.82 694.94
7 100.01 700.07
8 88.14 705.14
9 78.92 710.28
10 71.53 715.34
11 65.49 720.41
12 60.46 725.55
Ay Taksit Toplam
2 337.82 675.64
3 227.36 682.07
4 172.13 688.50
5 138.97 694.87
6 116.88 701.31
7 101.11 707.74
8 89.26 714.11
9 80.06 720.54
10 72.70 726.98
11 66.67 733.41
12 61.65 739.78
Ay Taksit Toplam
2 337.82 675.64
3 227.36 682.07
4 172.13 688.50
5 138.97 694.87
6 116.88 701.31
7 101.11 707.74
8 89.26 714.11
9 80.06 720.54
10 72.70 726.98
11 66.67 733.35
12 61.65 739.78
Ay Taksit Toplam
2 335.15 670.31
3 225.10 675.31
4 170.24 680.97
5 137.22 686.10
6 115.04 690.26
7 99.47 696.30
8 87.53 700.20
9 78.51 706.57
10 71.17 711.71
11 65.16 716.77
12 60.16 721.91
Ay Taksit Toplam
2 337.27 674.53
3 226.56 679.67
4 171.18 684.73
5 137.97 689.87
6 115.82 694.94
7 100.01 700.07
8 88.14 705.14
9 78.92 710.28
10 71.53 715.34
11 65.49 720.41
12 60.46 725.55
Ay Taksit Toplam
2 337.33 674.66
3 226.82 680.45
4 171.56 686.23
5 138.39 691.95
6 116.29 697.73
7 100.50 703.52
8 88.66 709.30
9 79.45 715.02
10 72.08 720.80
11 66.05 726.59
12 61.03 732.31
Ay Taksit Toplam
2 335.67 671.35
3 225.41 676.22
4 170.26 681.03
5 137.17 685.84
6 115.10 690.58
7 99.43 695.98
8 87.59 700.72
9 78.37 705.34
10 71.00 710.02
11 64.96 714.57
12 59.93 719.11
Ay Taksit Toplam
2 336.78 673.56
3 226.08 678.24
4 170.71 682.85
5 137.49 687.46
6 115.36 692.14
7 99.54 696.76
8 87.68 701.44
9 78.45 706.05
10 71.07 710.67
11 65.03 715.34
12 60.00 719.96
Ay Taksit Toplam
2 337.66 675.31
3 227.47 682.40
4 172.21 688.83
5 139.04 695.20
6 116.94 701.63
7 101.15 708.07
8 89.30 714.44
9 80.10 720.87
10 72.73 727.30
11 66.70 733.67
12 61.68 740.11
Ay Taksit Toplam
2 337.82 675.64
3 227.36 682.07
4 172.13 688.50
5 138.97 694.87
6 116.88 701.31
7 101.11 707.74
8 89.26 714.11
9 80.06 720.54
10 72.70 726.98
11 66.67 733.35
12 61.65 739.78
Sohbete Başla
1
Merhaba,
-35% indirimli Garbalia Venüs Hakiki Deri Lacivert Kadın Cüzdanı ürünümüzle ilgili bilgi almak ister misiniz?